gama de produse | Zelio Logic |
---|---|
Tip produs sau componenta | Modul de extensie I/O analogic |
numarul intrarii analogice | 2 |
---|---|
Tip intrare analogica | Mod comun |
interval de intrare analogic | 0...10 V 0...20 mA -25...125 °C |
tip sonda de temperatura | Pt 100, 3 fire conformitate cu IEC 751 |
tensiunea maxima permisa | 30 V pentru circuit analogic de intrare |
[Imp] curent permanent maxim | 30 mA pentru circuit analogic de intrare |
rezolutie de intrare analogica | 10 bitiin intervalul de intrare |
impedanta de intrare | 18 kOhm, interval de intrare: 0...10 V pentru circuit analogic de intrare 247 Ohm, interval de intrare: 0...20 mA pentru circuit analogic de intrare |
numarul iesirii analogice | 2 |
interval de iesire analogica | 0...10 V |
rezolutie de iesire analogica | 10 bitiin intervalul de iesire |
tip de sarcina | Rezistiv sarcina pentru ieşire analogică |
curent maxim de sarcina | 10 mA pentru ieşire analogică |
protectie la scurtcircuit | Cu ieşire analogică |
valoarea LSB | 0.15 °C, - 25...125 °C pentru circuit analogic de intrare 20 µA, 0...20 mA pentru circuit analogic de intrare 9.8 mV, 0...10 V pentru circuit analogic de intrare 9.8 mV, 0...10 V pentru ieşire analogică |
timp de conversie | Ciclu de timp releu inteligent pentru circuit analogic de intrare Ciclu de timp releu inteligent pentru ieşire analogică |
eroare de conversie | +/- 1 % din valoarea întregii scale, interval de intrare: 0...10 V (25 °C) pentru ieşire analogică +/- 1 % din valoarea întregii scale, interval de intrare: 0...10 V (55 °C) pentru ieşire analogică +/- 1 %, interval de intrare: 0...10 V (25 °C) pentru circuit analogic de intrare +/- 1 %, interval de intrare: 0...10 V (55 °C) pentru circuit analogic de intrare +/- 1 %, interval de intrare: 0...20 mA (25 °C) pentru circuit analogic de intrare +/- 1 %, interval de intrare: 0...20 mA (55 °C) pentru circuit analogic de intrare +/- 1.5 °C, interval de intrare: - 25...125 °C (25 °C) pentru circuit analogic de intrare +/- 1.5 °C, interval de intrare: - 25...125 °C (55 °C) pentru circuit analogic de intrare |
precizie de repetare | < +/- 0.3 °C, interval de intrare: - 25...125 °C la 25 °C pentru circuit analogic de intrare <= +/- 1 %, interval de intrare: 0...10 V la 25 °C pentru circuit analogic de intrare <= +/- 1 %, interval de intrare: 0...10 V la 55 °C pentru ieşire analogică <= +/- 1 %, interval de intrare: 0...20 mA la 25 °C pentru circuit analogic de intrare |
distanta de functionare | 10 m cu cablu ecranat pentru circuit analogic de intrare 10 m cu cablu ecranat pentru ieşire analogică |
protectie fata de polaritate inversa | Circuit analogic de intrare cu |
conexiuni - borne | Borne cu surub, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) semisolid Borne cu surub, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) solid Borne cu surub, 2 x 0.25...2 x 1.5 mm² (AWG 23...AWG 16) solid Borne cu surub, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) flexibil cu pini Borne cu surub, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) flexibil cu pini |
cuplu de strangere | 0,5 N.m |
greutate neta | 0,11 kg |
certificari produs | GOST UL C-Tick CSA |
---|---|
standarde | IEC 61000-4-12 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 nivel 3 IEC 61000-4-6 level 3 IEC 61000-4-2 nivel 3 IEC 60068-2-6 Fc IEC 61000-4-11 IEC 60068-2-27 Ea |
grad de protectie IP | IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cutie de borne) IP40 conformitate cu SR EN 60529 (panou frontal) |
caracteristica de mediu | Directiva EMC conforming to IEC 61000-6-2 Directiva EMC conforming to IEC 61000-6-3 Directiva EMC conforming to IEC 61000-6-4 Directiva EMC conforming to IEC 61131-2 zone B Directiva de joasă tensiune conforming to IEC 61131-2 |
perturbatie radiata/condusa | Clasa B conformitate cu IEC 55022-11 Group 1 |
grad de poluare | 2 conformitate cu IEC 61131-2 |
temperatura ambientala de utilizare | -20…40 °C conformitate cu IEC 60068-2-1 şi IEC 60068-2-2 -20…55 °C conformitate cu IEC 60068-2-1 şi IEC 60068-2-2 |
temperatura ambietala pentru depozitare | -40…70 °C |
altitudine de functionare | 2000 m |
altitudine maxima de transport | 3048 m |
Umiditate relativa | 95 % fără condens sau picături de apă |
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
---|---|
Numar unitati in prima forma de impachetare | 1 |
Inaltime prima forma de impachetare | 6,000 cm |
Latime prima forma de impachetare | 6,500 cm |
Lungime prima forma de impachetare | 11,000 cm |
Greutate prima forma de impachetare | 105,000 g |
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | S03 |
Numar unitati in a doua forma de impachetare | 48 |
Inaltime a doua forma de impachetare | 30,000 cm |
Latime a doua forma de impachetare | 30,000 cm |
Lungime a doua forma de impachetare | 40,000 cm |
Greutate a doua forma de impachetare | 5,516 kg |
Garantie | 18 luni |
---|
Politica de retur
Transport
Putem livra practic prin curier la orice adresa din Romania. Rețineți că există restricții pentru unele produse, iar unele produse nu pot fi expediate către destinații internaționale.