Caracteristici generale
Functie | Racire/Incalzire |
---|---|
Capacitate racire | 2412/8871/11260 BTU (min/nom/max) |
Capacitate incalzire | 3412/11669/13000 BTU (min/nom/max) |
Alimentare | 1 Ph-220V-240V-50Hz |
Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.10 |
Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4.00 |
Eficienta energetica racire | A++ |
Eficienta energetica incalzire | A+ |
Putere consumata racire | 290/1130/1500 W (min/nom/max) |
Putere consumata incalzire | 290/1055/1720 W (min/nom/max) |
Domeniu temperatura exterioara de functionare pe racire | -15°C ~ 53°C |
Domeniu temperatura exterioara de functionare pe incalzire | -20°C ~ 30°C |
Curent nominal racire | 5.8 A |
Curent nominal incalzire | 5.1 A |
Unitate interioara
Debit de aer unitate interna | 560 m³/h |
---|---|
Nivel de presiune acustica | 41 / 37 / 33 / 25 / 22 dB(A) ( T / H / M / L / S) |
Nivel de putere acustica | 51 / 47 / 43 / 35 / 32 dB(A) ( T / H / M / L / S) |
Dimensiune neta unitate interioara | 790x192x275 mm |
Greutate neta/bruta unitate interioara | 8.0 / 10.0 kg |
Unitate exterioara
Nivel de presiune acustica | 50 dB(A) |
---|---|
Nivel de putere acustica | 60 dB(A) |
Dimensiune neta unitate exterioara | 712x276x459 mm |
Greutate neta/bruta unitate exterioara | 22.0 / 25.0 kg |
Traseu frigorific
Diametru | 6.00 / 9.52 mm (lichid/gaz) |
---|---|
Lungime maxima | 25 m |
Diferenta maxima de nivel | 10 m |
Politica de retur
Transport
Putem livra practic prin curier la orice adresa din Romania. Rețineți că există restricții pentru unele produse, iar unele produse nu pot fi expediate către destinații internaționale.