EAN-Code | 9004840878851 |
---|---|
Lungime | 124,00mm |
Lățime netă | 220,00mm |
Înălţime | 171,00mm |
Diametru | 220,00mm |
Masă netă | 2,40kg. |
Temperatura minimă a mediului ambiant | -35°C |
Temperatura maximă a mediului ambiant | 50°C |
Tip iluminare | downlight, high-bay luminaire, pendulum luminaire |
Montaj | Montaj încastrat în plafon, Pendul |
Watt | 100W |
Culoare | negru |
Material | aluminiu, Hardened glass |
Protecţie la supratensiuni | 4kV |
Fabricant | 01-Schrack-Trinity |
Unghiul de radiație | 110° |
Indice de orbire (UGR) | 31,5 |
Balast | LED driver |
Tensiune de alimentare AC | 100-240V |
Tensiune de alimentare DC | 170-300V |
Dulie lampă | LED Platine |
Eficiență sistem | 140lm/W |
Putere | 100W |
Culoare lumină | neutral white |
Temperatura culorii | 4000K |
Indice redare culoare | ≥80 |
Stabilitatea culorii MacAdam | 5sdcm |
Lumeni | 14000lm |
Flux luminos în mod emergenţă | LITP0046 - 2800lm |
Candela | 5732 |
Durată de viaţă | 50.000h / L80 / B50 |
Dimabil | 1-10V, da |
Clasă de protecţie | I |
Grad de protecţie | IP65 |
Rezistența la șoc | IK07 |
Surse de lumină incluse | da |
Fire protection marking | D |
Numbers of luminars per MCB B10 | 3 |
Numbers of luminars per MCB B13 | 3 |
Numbers of luminars per MCB B16 | 5 |
Numbers of luminars per MCB B20 | 5 |
Numbers of luminars per MCB B25 | 11 |
Numbers of luminars per MCB C10 | 3 |
Numbers of luminars per MCB C13 | 3 |
Numbers of luminars per MCB C16 | 5 |
Numbers of luminars per MCB C20 | 5 |
Numbers of luminars per MCB C25 | 11 |
Pachete disponibile | 1 buc. |
Politica de retur
Transport
Putem livra practic prin curier la orice adresa din Romania. Rețineți că există restricții pentru unele produse, iar unele produse nu pot fi expediate către destinații internaționale.