Tip produs sau componenta | Valve |
---|---|
Valve type | Zone |
domeniu de utilizare al dispozitivului | Fan coil unit Chilled ceiling Terminal unit |
Medium compatibility | Glycol 25 % Glycol 30 % Water Glycol 50 % |
Valve configuration | 2-Way |
Valve connection type | G External |
Valve connection size | G 1/2A |
Body size | 15 mm (1/2 in) |
Pipe size | 15 mm |
Flow characteristic | Equal percentage |
Flow coefficient | 0.25 kvs 0.29 cv |
Pressure class | PN16 |
Pressure fluid max delta P normal life | 351,63 kPa |
Pressure fluid max delta P quiet service | 62,05 kPa |
Control valve rangeability | 50:1 |
Seat leakage | Port A: Class IV-S1 (0.005 %) |
Stem movement | Linear |
Trim material | Brass |
material corp | Brass |
Stem material | Stainless steel AISI 303 |
Seating seal material | Port A:EPDM (ethylene propylene diene monomer) |
Stem seal material | EPDM (ethylene propylene diene monomer) |
regiune vizata | Europa Asia Pacific. Australia. |
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
---|---|
Numar unitati in prima forma de impachetare | 1 |
Inaltime prima forma de impachetare | 3,3 cm |
Latime prima forma de impachetare | 6,6 cm |
Lungime prima forma de impachetare | 9,7 cm |
Greutate prima forma de impachetare | 142,0 g |
Garantie | 18 luni |
---|
Politica de retur
Transport
Putem livra practic prin curier la orice adresa din Romania. Rețineți că există restricții pentru unele produse, iar unele produse nu pot fi expediate către destinații internaționale.