Tip produs sau componenta | Valve |
---|---|
Valve type | Zone |
domeniu de utilizare al dispozitivului | Fan coil unit Chilled ceiling Terminal unit |
Medium compatibility | Glycol 25 % Glycol 30 % Water Glycol 50 % |
Valve configuration | 3-Way with Bypass |
Valve connection type | G External |
Valve connection size | G 1/2A |
Body size | 15 mm (1/2 in) |
Pipe size | 15 mm |
Flow characteristic | Uncharacterized |
Flow coefficient | 0.6 kvs 0.69 cv |
Flow coefficient B to AB | 0.69 cv 0.6 kvs |
Pressure class | PN16 |
Pressure fluid max delta P normal life | 255,11 kPa |
Pressure fluid max delta P quiet service | 62,05 kPa |
Seat leakage | Port A: Class IV-S1 (0.005 %) |
Stem movement | Linear |
Trim material | Brass |
material corp | Brass |
Stem material | Stainless steel AISI 303 |
Seating seal material | Port A:EPDM (ethylene propylene diene monomer) |
Stem seal material | EPDM (ethylene propylene diene monomer) |
regiune vizata | Europa Asia Pacific. Australia. |
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
---|---|
Numar unitati in prima forma de impachetare | 1 |
Inaltime prima forma de impachetare | 5,5 cm |
Latime prima forma de impachetare | 10,0 cm |
Lungime prima forma de impachetare | 13,0 cm |
Greutate prima forma de impachetare | 250,0 g |
Garantie | 18 luni |
---|
Politica de retur
Transport
Putem livra practic prin curier la orice adresa din Romania. Rețineți că există restricții pentru unele produse, iar unele produse nu pot fi expediate către destinații internaționale.
feedback Reclama un comentariu