Tip produs sau componenta | Valve |
---|---|
Valve type | Zone |
domeniu de utilizare al dispozitivului | Fan coil unit Chilled ceiling Terminal unit |
Medium compatibility | Glycol 25 % Glycol 30 % Water Glycol 50 % |
Valve configuration | 3-Way |
Valve connection type | G External |
Valve connection size | G 1/2A |
Body size | 15 mm (1/2 in) |
Pipe size | 15 mm |
Flow characteristic | Uncharacterized |
Flow coefficient | 1 kvs 1.16 cv |
Flow coefficient B to AB | 0.92 cv 0.8 kvs |
Pressure class | PN16 |
Pressure fluid max delta P normal life | 255,11 kPa |
Pressure fluid max delta P quiet service | 62,05 kPa |
Seat leakage | Port A: Class IV-S1 (0.005 %) |
Stem movement | Linear |
Trim material | Brass |
material corp | Brass |
Stem material | Stainless steel AISI 303 |
Seating seal material | Port A:EPDM (ethylene propylene diene monomer) |
Stem seal material | EPDM (ethylene propylene diene monomer) |
regiune vizata | Europa Asia Pacific. Australia. |
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
---|---|
Numar unitati in prima forma de impachetare | 1 |
Inaltime prima forma de impachetare | 3,3 cm |
Latime prima forma de impachetare | 6,6 cm |
Lungime prima forma de impachetare | 9,7 cm |
Greutate prima forma de impachetare | 151,0 g |
Garantie | 18 luni |
---|
Politica de retur
Transport
Putem livra practic prin curier la orice adresa din Romania. Rețineți că există restricții pentru unele produse, iar unele produse nu pot fi expediate către destinații internaționale.