Gama | Acti 9 |
---|---|
gama de produse | Acti9 iEM3000 |
nume scurt al dispozitivului | iEM3110 |
Tip produs sau componenta | Contor de energie |
descriere poli | 3P 1P + N 3P + N |
---|---|
tip de masurare | Energie activa |
Domeniu de utilizare al dispozitivului | Partial meter Sub billing |
clasa de precizie | Clasa 1 energie activa conformitate cu IEC 62053-21 Clasa 1 energie activa conformitate cu IEC 61557-12 Clasa B energie activa conformitate cu EN 50470-3 |
input type | Intrare directa |
[In] calibru | 63 A |
tensiune nominala | 100…277 V 173…480 V |
frecventa retea electrica | 60 Hz 50 Hz |
tip tehnologie | Electronic |
tip afisaj | Ecran LCD |
rata de esantionare | 32 samples/cycle |
curentul de masura | 0…63 A |
valoarea maxima masurata | 99999999.9 kWh |
protocol port de comunicare | - |
suport pentru port de comunicatie | - |
semnalizare locala | Verde indicator luminos alimentat Galben intermitent LED accuracy checking |
numar de intrari | 0 |
numar de iesiri | 1 puls |
Mod de montare | Clipsabil |
Suport de montaj | Sina DIN |
conexiuni - borne | Borne cu surub 16 mm² cablu(ri) |
categorie de supratensiune | III |
Standarde | BS EN 61557-12:2021 IEC 61557-12:2021 EN 61557-12:2021 BS EN 61326-1 IEC 61326-1 EN 61326-1 BS EN 62052-11:2020 IEC 62052-11:2020 EN 62052-11:2020 BS EN 62053-21 IEC 62053-21 EN 62053-21 BS EN 62052-23 IEC 62053-23:2020 EN 62052-23 BS EN 62052-31:2015 IEC 62052-31:2015 EN 62052-31:2015 BS EN 61010-1:2010 EN 61010-1:2010 IEC 61010-1:2010 UNE 20315:2010 BS EN 61010-2-30 IEC 61010-2-30 EN 61010-2-30 UL 61010-2-30 BS EN 50470-3 EN 50470-3 BS EN 50470-1 EN 50470-1 ANSI C12.16 |
certificari produs | UE conformitate cu IEC 61010-1 (siguranta) UE conformitate cu EN 61557-12 (power monitor) UE conformitate cu EN/IEC 61326-1 (EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica) UKCA conformitate cu BS EN 61010-1 (siguranta) UKCA conformitate cu BS EN 61557-12 (power monitor) UKCA conformitate cu BS EN 61326-1 (EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica) CULus conformitate cu UNE 20315 (siguranta) CULus conformitate cu EN 61010-1 (siguranta) EAC conformitate cu EN 50470-3 (sub-meter) RCM conformitate cu EN 62052 (sub-meter) KZ conformitate cu EN 50470-3 (sub-meter) METAS conformitate cu EN 50470-1 (sub-meter) MID conformitate cu EN 50470-3 (sub-meter) MID conformitate cu EN 50470-1 (sub-meter) NMI conformitate cu NMI M 6-1 |
grad de protectie IP | Panou frontal:IP40 conformitate cu SR EN 60529 Corpul dispozitivului:IP20 conformitate cu SR EN 60529 |
---|---|
Grad de poluare | 2 |
umiditate relativa | 5…95 % la 50 °C |
temperatura ambientala de utilizare | -25…55 °C - MID -25…70 °C - IEC -25…60 °C - IEC |
Temperatura de depozitare | -40…85 °C |
altitudine de functionare | < 2000 m |
culoare | Alb |
Numar de pasi de 9mm pe rand | 10 |
latime | 90 mm |
Inaltime | 95 mm |
Adancime | 69 mm |
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
---|---|
Numar unitati in prima forma de impachetare | 1 |
Inaltime prima forma de impachetare | 8 cm |
Latime prima forma de impachetare | 9,5 cm |
Lungime prima forma de impachetare | 10,5 cm |
Greutate prima forma de impachetare | 435 g |
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | S03 |
Numar unitati in a doua forma de impachetare | 30 |
Inaltime a doua forma de impachetare | 30 cm |
Latime a doua forma de impachetare | 30 cm |
Lungime a doua forma de impachetare | 40 cm |
Greutate a doua forma de impachetare | 13526 g |
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | P12 |
Numar unitati in a treia forma de impachetare | 720 |
Inaltime a treia forma de impachetare | 120 cm |
Latime a treia forma de impachetare | 110 cm |
Lungime a treia forma de impachetare | 80 cm |
Greutate a treia forma de impachetare | 333624 g |
Garantie | 18 luni |
---|
Politica de retur
Transport
Putem livra practic prin curier la orice adresa din Romania. Rețineți că există restricții pentru unele produse, iar unele produse nu pot fi expediate către destinații internaționale.