gama | Acti 9 |
---|---|
gama de produse | Acti 9 iEM3000 |
nume scurt al dispozitivului | IEM3255 |
tip produs sau componenta | Energy meter |
descriere poli | 3P + N 1P + N 3P |
---|---|
tip de masurare | Active and reactive energy Active and reactive power Curent Tensiune |
tip de contorizare | Active, reactive, apparent energy (signed, four quadrant) |
domeniu de utilizare al dispozitivului | Multi-tariff Partial meter Sub billing |
clasa de precizie | Clasa 0.5S energie activă conformitate cu IEC 62053-22 Clasa 0.5S energie activă conformitate cu IEC 61557-12 Clasa C energie activă conformitate cu EN 50470-3 |
input type | CT extern 1 A sau 5 A |
[In] curent nominal | 5 A 1 A |
tensiune nominala | 100…277 V 173…480 V |
frecventa retea electrica | 60 Hz 50 Hz |
tip tehnologie | Electronic |
tip afisaj | Ecran LCD |
rata de esantionare | 32 samples/cycle |
curentul de masura | 1…32767000 mA |
valoarea maxima masurata | 99999999 MWh |
tariff input | Tariff (4) |
protocol port de comunicare | Modbus RTU la 9.6, 19.2 and 38.4 kbauds even/odd or none, izolatie 4000 V |
suport pentru port de comunicatie | Bornă cu șurub RS485 |
semnalizare locala | Verde indicator luminos alimentat Galben intermitent LED accuracy checking alarma suprasarcină Galben indicator luminos communications are active on the Modbus port (Modbus) |
numar de intrari | 1 digital 0...5 V/11...40 V 24 V c.c. |
numar de iesiri | 1 digital (static) |
tensiune de iesire | 5...40 V c.c.@50 mA |
mod de montare | Clipsabil |
suport de montare | Sina DIN |
conexiuni - borne | Current circuit borne cu suruburi 6 mm² cablu(ri) Voltage circuit borne cu suruburi 2,5 mm² cablu(ri) |
categorie de supratensiune | III |
standarde | IEC 61036 IEC 62053-23 UNE 20315 IEC 61010 IEC 62053-22 IEC 61557-12 |
certificari produs | CE conformitate cu IEC 61010 (siguranta) CE conformitate cu EN 61557-12 (power monitor) CE conformitate cu IEC 61326-1 (EMC) CULus conformitate cu UL 61010 (siguranta) CULus conformitate cu ANSI C12.20 (sub-meter) EAC (sub-meter) RCM conformitate cu NMI M 6-1 (sub-meter) UL MID conformitate cu EN 50470-3 (sub-meter) MID conformitate cu EN 62052 (sub-meter) |
grad de protectie IP | Panou frontal IP40 conformitate cu SR EN 60529 Body IP20 conformitate cu SR EN 60529 |
---|---|
grad de poluare | 2 |
umiditate relativa | 5…95 % la 50 °C |
temperatura ambientala de utilizare | -25…55 °C - IEC |
temperatura de depozitare | -40…85 °C |
altitudine de functionare | < 2000 m |
culoare | Alb |
pasi de 9 mm | 10 |
latime | 90 mm |
inaltime | 95 mm |
adancime | 69 mm |
Tip unitate a formei de impachetare 1 | PCE |
---|---|
Număr de produse în pachet | 1 |
Greutate colet(Lbs) | 365,0 g |
Inaltimea formei de impachetare 1 | 8 cm |
Latimea formei de impachetare 1 | 9,5 cm |
Lungimea formei de impachetare 1 | 10,5 cm |
Tip unitate a formei de impachetare 2 | S03 |
Numar de unitati in forma de impachetare 2 | 30 |
Greutatea formei de impachetare 2 | 11,426 kg |
Inaltimea formei de impachetare 2 | 30 cm |
Latimea formei de impachetare 2 | 30 cm |
Lungimea formei de impachetare 2 | 40 cm |
Tip unitate a formei de impachetare 3 | P12 |
Numar de unitati in forma de impachetare 3 | 720 |
Greutatea formei de impachetare 3 | 283,224 kg |
Inaltimea formei de impachetare 3 | 80 cm |
Latimea formei de impachetare 3 | 120 cm |
Lungimea formei de impachetare 3 | 110 cm |
Garantie | 18 months |
---|
Politica de retur
Transport
Putem livra practic prin curier la orice adresa din Romania. Rețineți că există restricții pentru unele produse, iar unele produse nu pot fi expediate către destinații internaționale.
feedback Reclama un comentariu