Gama | Acti 9 |
---|---|
gama de produse | Acti9 iEM3000 |
nume scurt al dispozitivului | IEM3100 |
Tip produs sau componenta | Contor de energie |
descriere poli | 1P + N 3P 3P + N |
---|---|
tip de masurare | Energie activa |
domeniu de utilizare al dispozitivului | Partial meter Sub billing |
clasa de precizie | Clasa 1 energie activa conformitate cu IEC 62053-21 Clasa 1 energie activa conformitate cu IEC 61557-12 Clasa B energie activa conformitate cu EN 50470-3 |
input type | Intrare directa |
[In] curent nominal | 63 A |
tensiune nominala | 100…277 V 173…480 V |
frecventa retea electrica | 60 Hz 50 Hz |
tip tehnologie | Electronic |
tip afisaj | Ecran LCD |
rata de esantionare | 32 samples/cycle |
curentul de masura | 0…63 A |
valoarea maxima masurata | 99999999.9 kWh |
protocol port de comunicare | - |
suport pentru port de comunicatie | - |
semnalizare locala | Verde indicator luminos alimentat Galben intermitent LED accuracy checking |
numar de intrari | 0 |
numar de iesiri | 0 |
mod de montare | Clipsabil |
suport de montare | Sina DIN |
conexiuni - borne | Borne cu surub 16 mm² cablu(ri) |
categorie de supratensiune | III |
Standarde | BS EN 61557-12 IEC 61557-12 EN 61557-12 BS EN 61326-1 IEC 61326-1 EN 61326-1 BS EN 62052-11 IEC 62052-11 EN 62052-11 BS EN 62053-21 IEC 62053-21 EN 62053-21 BS EN 62052-31 IEC 62052-31 EN 62052-31 BS EN 61010-1 EN 61010-1 IEC 61010-1 UNE 20315 BS EN 61010-2-30 IEC 61010-2-30 EN 61010-2-30 UL 61010-2-30 ANSI C12.16 |
certificari produs | UE conformitate cu IEC 61010-1 (siguranta) UE conformitate cu EN 61557-12 (power monitor) UE conformitate cu EN/IEC 61326-1 (EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica) UKCA conformitate cu BS EN 61010-1 (siguranta) UKCA conformitate cu BS EN 61557-12 (power monitor) UKCA conformitate cu BS EN 61326-1 (EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica) CULus conformitate cu UNE 20315 (siguranta) CULus conformitate cu EN 61010-1 (siguranta) EAC (sub-meter) RCM conformitate cu NMI M 6-1 KZ NMI conformitate cu NMI M 6-1 |
grad de protectie IP | Panou frontal:IP40 conformitate cu SR EN 60529 Corpul dispozitivului:IP20 conformitate cu SR EN 60529 |
---|---|
Grad de poluare | 2 |
umiditate relativa | 5…95 % la 50 °C |
temperatura ambientala de utilizare | -25…60 °C - IEC |
temperatura de depozitare | -40…85 °C |
altitudine de functionare | < 2000 m |
culoare | Alb |
Numar de pasi de 9mm pe rand | 10 |
latime | 90 mm |
inaltime | 95 mm |
adancime | 69 mm |
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
---|---|
Numar unitati in prima forma de impachetare | 1 |
Inaltime prima forma de impachetare | 8,5 cm |
Latime prima forma de impachetare | 9,5 cm |
Lungime prima forma de impachetare | 10,2 cm |
Greutate prima forma de impachetare | 431 g |
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | S03 |
Numar unitati in a doua forma de impachetare | 30 |
Inaltime a doua forma de impachetare | 30 cm |
Latime a doua forma de impachetare | 30 cm |
Lungime a doua forma de impachetare | 40 cm |
Greutate a doua forma de impachetare | 13,42 kg |
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | P12 |
Numar unitati in a treia forma de impachetare | 240 |
Inaltime a treia forma de impachetare | 15 cm |
Latime a treia forma de impachetare | 80 cm |
Lungime a treia forma de impachetare | 120 cm |
Greutate a treia forma de impachetare | 107,864 kg |
Garantie | 18 months |
---|
Politica de retur
Transport
Putem livra practic prin curier la orice adresa din Romania. Rețineți că există restricții pentru unele produse, iar unele produse nu pot fi expediate către destinații internaționale.
feedback Reclama un comentariu